GADIA EASY-CUT Fliese – Keramik – Feinsteinzeug |
||||||
Ø mm | Bohrung mm | Breite mm | Flansch | Artikelnummer | ||
115 | 22,2 | 1,2 | – | 029.516 | ||
125 | 22,2 | 1,2 | – | 029.517 | ||
125 | – | 1,2 | Für Flansch | 029.517F | ||
150 | 22,2 | 1,4 | – | 029.518 | ||
150 | – | 1,4 | Für Flansch | 029.518F | ||
180 | 22,2 | 1,6 | – | 029.519 | ||
180 | – | 1,6 | Für Flansch | 029.519F | ||
200 | 22,2 | 1,8 | – | 029.522 | ||
230 | 22,2 | 1,8 | – | 029.520 | ||
230 | – | 1,8 | Für Flansch | 029.520F | ||
250 | 30:25,4 | 2,0 | – | 029.525 | ||
250 | – | 2,0 | Für Flansch | 029.525F |
27,00 € – 148,00 €
Das Dünnschnittsägeblatt GADIA EASYCUT ist insbesondere für Fliesen, Feinsteinzeug, Natur- und Kunststein, Keramik und Marmor.