|
GADIA SPEED-CUT Hartgestein – Beton |
|||||
| Ø mm | Bohrung mm | Breite mm | Flansch | Art. Nr. | |
| 115 | 22,2 | 2,4 | – | 029.610 | |
| 125 | 22,2 | 2,5 | – | 029.611 | |
| 125 | – | 2,5 | Für Flansch | 029.611F | |
| 150 | 22,2 | 2,9 | – | 029.612 | |
| 150 | – | 2,9 | Für Flansch | 029.612F | |
| 180 | 22,2 | 2,9 | – | 029.613 | |
| 180 | – | 2,9 | Für Flansch | 029.613F | |
| 230 | 22,2 | 2,9 | – | 029.614 | |
| 230 | – | 2,9 | Für Flansch | 029.614F | |
![GALESKI [DE]](https://galeski.net/wp-content/uploads/2024/02/Logo_Normal-transp.png)
