GADIA SPRINT-CUT Hartgestein – Beton |
|||||
Ø mm | Bohrung mm | Breite mm | Flansch | Art. Nr. | |
115 | 22,2 | 2,1 | – | 029.030 | |
115 | – | 2,1 | Flansch | 029.030F | |
125 | 22,2 | 2,2 | – | 029.031 | |
125 | – | 2,2 | Flansch | 029.031F | |
150 | 22,2 | 2,2 | – | 029.032 | |
150 | – | 2,4 | Flansch | 029.032F | |
180 | 22,2 | 2,4 | – | 029.033 | |
180 | – | 2,4 | Flansch | 029.033F | |
230 | 22,2 | 2,4 | – | 029.034 | |
230 | – | 2,4 | Flansch | 029.034F |
36,00 € – 126,00 €
Die GADIA SPRINT-CUT hat eine besondere Turboverzahnung für kurze Schnittzeiten.
Artikelnummer: 029.030 (115Ø mm)
Kategorien: SÄGEN / TRENNEN, Werkzeuge / Zubehör
Schlagwörter: GADIA, Sprintcut, Trennscheibe
Beschreibung
Herunterladen
Ähnliche Produkte
176,00 € – 228,00 €
74,00 € – 171,00 €
33,00 € – 207,00 €
47,00 € – 72,00 €
55,00 € – 166,00 €
43,00 € – 151,00 €
405,00 €
34,00 € – 129,00 €