|
GADIA SUPER-CUT Fliese – Keramik – Feinsteinzeug |
||||||
| Ø mm | Bohrung mm | Breite mm | Flansch | Art. Nr. | ||
| 115 | 22,2 | 1,4 | – | 029.240 | ||
| 125 | 22,2 | 1,4 | – | 029.241 | ||
| 125 | – | 1,4 | Für Flansch mit 4 Bohrungen | 029.241F | ||
| 180 | 30:22,2 | 1,6 | – | 029.242 | ||
| 180 | – | 1,6 | Für Flansch mit 4 Bohrungen | 029.242F | ||
| 200 | 22,25,4 | 1,6 | – | 029.243 | ||
| 230 | 22,2 | 1,8 | – | 029.244 | ||
| 230 | – | 1,8 | Für Flansch mit 6 Bohrungen | 029.244F | ||
![GALESKI [DE]](https://galeski.net/wp-content/uploads/2024/02/Logo_Normal-transp.png)
