|
GADIA TURBO-CUT Hartgestein – Beton |
|||||
| Ø mm | Bohrung mm | Breite mm | Flansch | Artikelnummer | |
| 115 | 22,2 | 2,0 | – | 029.530 | |
| 125 | 22,2 | 2,2 | – | 029.531 | |
| 125 | – | 2,2 | Für Flansch | 029.531F | |
| 150 | 22,2 | 2,2 | – | 029.532 | |
| 150 | – | 2,2 | Für Flansch | 029.532F | |
| 180 | 22,2 | 2,8 | – | 029.533 | |
| 180 | – | 2,8 | Für Flansch | 029.533F | |
| 230 | 22,2 | 2,8 | – | 029.534 | |
| 230 | – | 2,8 | Für Flansch | 029.534F | |
![GALESKI [DE]](https://galeski.net/wp-content/uploads/2024/02/Logo_Normal-transp.png)
