|
GADIA PLUS-CUT Beton – Hartgestein |
|||||
| Ø mm | Bohrung mm | Breite mm | Flansch | Art. Nr. | |
| 115 | 22,2 | 2,4 | – | 029.040 | |
| 125 | 22,2 | 2,4 | – | 029.041 | |
| 125 | – | 2,4 | Flansch | 029.041F | |
| 150 | 22,2 | 2,6 | – | 029.042 | |
| 150 | – | 2,6 | Flansch | 029.042F | |
| 180 | 22,2 | 2,6 | – | 029.043 | |
| 180 | – | 2,6 | Flansch | 029.043F | |
| 230 | 22,2 | 2,6 | – | 029.045 | |
| 230 | – | 2,6 | Flansch | 029.045F | |
![GALESKI [DE]](https://galeski.net/wp-content/uploads/2024/02/Logo_Normal-transp.png)
